| 版本 | 适合人群 | 核心优势 | 代理利润 |
|---|---|---|---|
| 半自动版 | 新手玩家、轻度用户、试用体验者 | 操作简单,手动启动,辅助提示,安全性高 | 利润空间稳定,走量快 |
| 全自动版 | 高阶玩家、冲榜用户、工作室 | 全程无人值守,24小时自动钓鱼,效率提升300%+ | 单卡利润高,适合批量销售 |
✅ 半自动版本 | 走量神器,回款迅速
| 卡种 | 终端零售价 | 拿货价 | 单卡利润 |
|---|---|---|---|
| 1小时卡 | 1.5元 | 0.8元 | +0.7元 |
| 7天卡 | 8元 | 5.0元 | +3.0元 |
| 15天卡 | 15元 | 9.0元 | +6.0元 |
| 30天卡 | 25元 | 15.0元 | +10.0元 |
| 90天卡 | 60元 | 36.0元 | +24.0元 |
| 180天卡 | 108元 | 65.0元 | +43.0元 |
| 365天卡 | 180元 | 108.0元 | +72.0元 |
📌 举例:日售10张30天卡 → 日赚100元 → 月入3000元+,轻松起步!
✅ 全自动版本 | 高端旗舰,利润爆棚
| 卡种 | 终端零售价 | 拿货价 | 单卡利润 |
|---|---|---|---|
| 1天卡 | 10元 | 6.0元 | +4.0元 |
| 7天卡 | 38元 | 23元 | +15元 |
| 15天卡 | 68元 | 41元 | +27元 |
| 30天卡 | 98元 | 59元 | +39元 |
| 90天卡 | 238元 | 143元 | +95元 |
| 180天卡 | 428元 | 257元 | +171元 |
| 365天卡 | 698元 | 419元 | +279元 |
🔥 一张365天全自动卡 = 直接净赚279元!
"卖的不是脚本,是玩家的时间解放方案。"
成为 "俄罗斯钓鱼4智能脚本系统" 代理,让你的每一份推广,都转化为持续不断的被动收入!
—— 技术改变游戏,代理改变收入 ——
俄罗斯钓鱼4智能脚本系统 · 代理计划正式启航!